Decorative light
RIGID FRAME STRANDER MACHINE
MOQ :1 piece
Lead Time :45 Days
Seller Support : Trade Authenticity Guaranteed & Accepting
Payment : T/T,Western Union
Departure Port : zhongshan
Product details
Supply Ability
- Supply Ability:18 piecesWarranty(Year):1 Year
Product Specifications
Product Description
RIGID FRAME STRANDER MACHINE TECHNICAL PARAMETER | ||
MANCHINE TYPE | LS-630 | LS-500 |
STRANDED SINGLE SECTION AREA | Φ1.5~4.5MM(COPPER) | Φ1.2~4.5MM(COPPER) |
Φ1.5~4.5MM(ALUMINIUM ALLOY) | Φ1.5~4.5MM(ALUMINIUM ALLOY) | |
Φ1.8~5.0MM(ALUMINIM) | Φ1.8~5.0MM(ALUMINIM) | |
MAXIMUN CROSS SECTION AREA | 630MM2( COPPER) | 630MM2( COPPER) |
COMPACTED | 800MM2(ALUMINIUM) | 800MM2(ALUMINIUM) |
CAGE ROTATE SPEED | 45-158R/MIN | 63-147R/MIN |
TRANCYION WHEEL DIAMETER | Φ2000MM*2 | Φ2000MM*2 |
STRANDING PITCH | 45-1070MM | 46-820MM |
LINE SPEED | 7-46.5M/MIN | 7-53M/MIN |
TOTAL POWER | 198.5KW | 110KW |
CENTRAL PAY-OFF BOBBIN SIZE | PN800-PN1600 | PN800-PN1600 |
PAY-OFF BOBBIN CAGE | PND630 | PND500 |
TAKE-UP BOBBIN SIZE | PN1600-PN2500 | PN1600-PN2500 |
HEIGHT OF CENTER | 1100MM | 1000MM |
(mm)MACHINE DIEMENSION | 43000*7000*3000 | 40000*4500*2200 |
WEIGHT | 76000KG | 52000KG |
You May Like
- Exhibitor
- Gold Supplier
- Trade Assurance
Business Type : Manufacturer
Company Location: GUANG DONG
Year Established: 11YRS